
Produkty
Cena (od 7. 4. 2022) |
||
Brambory | 12 Kč/kg | |
Krmné brambory | 4 Kč/kg | |
Česnek | 150 Kč/kg |
Cibule žlutá | 16 Kč/kg |
Cibule červená | 24 Kč/kg | |
Cibule oválná | 24 Kč/kg | |
Mák modrý | 120 Kč/kg | |
Pšenice | Vyprodáno | |
Ječmen | Vyprodáno | |
Šalotka | 35 Kč/kg | |
Mrkev | - | |
Petržel | - | |
Celer | - | |
Salátová řepa | - | |
Dýně | Hokkaido Špagetová |
Vyprodáno |
Dýně velké | Halloween Gigant Muškátová |
Vyprodáno |
Zelí bílé | - | |
Zelí červené | - | |
Cuketa | - |